| FORMULES | P1 | P2 | P3 | P4 |
| HOSPITALISATION | ||||
| Frais de séjour (en secteur conventionné) | 100 % | 200 % | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour (en secteur non conventionné) | 100 % | 200 % | Frais réels | Frais réels |
| Chirurgie - Anesthésie | 100 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Forfait hospitalier / durée illimitée | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière / durée illimitée | - | 41 € / j | 51 € / j | 62 € / j |
| Lit d'accompagnement (pendant 15 jours) | - | 21 € / j | 21 € / j | 26 € / j |
| Transport du malade | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % |
| Hospitalisation à domicile | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % |
| DENTAIRE | ||||
| Dentaire remboursé par la sécurité sociale | ||||
| Soins, prothèses, orthodontie | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % |
| Dentaire non remboursé par la sécurité sociale (y compris implantologie, prothèses, orthodonlogie, paradonlogie) | ||||
| Forfait/an/bébéficiaire | - | 103 € | 154 € | 205 € |
| OPTIQUE | ||||
| Verres et montures + lentilles remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 150 % | 200 % | 250 % |
| + un forfait progressif /an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, presbytie) | 51 € | 154 € | 205 € | 256 € |
| Bonus +50 %: majoration du forfait optique si non utilisé une année, soit un forfait cumulé sur deux ans de 77 € | Bonus +50 %: majoration du forfait optique si non utilisé une année, soit un forfait cumulé sur deux ans de 231 € | Bonus +50 %: majoration du forfait optique si non utilisé une année, soit un forfait cumulé sur deux ans de 308 € | Bonus +50 %: majoration du forfait optique si non utilisé une année, soit un forfait cumulé sur deux ans de 384 € | |
| + Forfait supplémentaire pour correction > à 6 dioptries ou verres progressifs multifocaux | - | + 51 € | + 77 € | + 103 € |
| HONORAIRES | ||||
| Médecins, auxiliaires médicaux, laboratoires | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % |
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la sécurité sociale /forfait par consultation, 4 consultations maxi/ans | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € |
Pédicures, podologues diplômés d'Etat prescrits non remboursés par la Sécurité Sociale (4 séances maxi/an) Par séance |
28 € | 28 € | 28 € | 28 € |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % |
| Actes spécialisés : ATM (actes techniques médicaux) | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % |
| PHARMACIE | ||||
| médicaments remboursés par la Sécurité Sociale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal (ex : grippe) Forfait/ans/bénéficiaire | 31 € | 31 € | 51 € | 51 € |
Traitements de l'insuffisance veineuse non remboursés, sur prescription médicale : veinitoniques, hémorroïdes, bas de maintien Forfait / an / bénéficiaire |
31 € | 31 € | 51 € | 51 € |
| PRESTATIONS DIVERSES | ||||
| Cures thermales/dépenses remboursées par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 150 % | 200 % |
| + Forfait/an/bénéficiaire | - | 154 € | 205 € | 256 € |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique... | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité Sociale : forfait / an / bénéficiaire | - | 51 € | 77 € | 103 € |
| + appareils auditifs : forfait / an / bénéficiaire | - | 205 € | 256 € | 308 € |
| + petit appareillage (semelles, orthopédie, bas de contention,...) | - | 51 € | 77 € | 103 € |
| PREVENTION et SERVICES | ||||
| Forfait prévention : prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la sécurité sociale : 50 % des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire |
103 € | 103 € | 103 € | 154 € |
| RDV Pharmaceutique : | Remboursement d\'une consultation à 10 € par an ** | |||
| Assistance au quotidien + aide à la médiation en cas d'erreur ou de négligence médicale | OUI | OUI | OUI | OUI |